期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322545 | 16 | 双 | |||
3322544 | 07:13 | 3+4+9=16 | 15 | 单 | 错 |
3322543 | 07:09 | 2+6+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3322542 | 07:06 | 1+0+7=08 | 16 | 双 | 对 |
3322541 | 07:02 | 7+7+2=16 | 13 | 单 | 错 |
3322540 | 06:59 | 2+3+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3322539 | 06:55 | 2+6+5=13 | 02 | 双 | 错 |
3322538 | 06:52 | 4+1+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3322537 | 06:48 | 3+8+8=19 | 21 | 单 | 对 |
3322536 | 06:45 | 4+9+0=13 | 11 | 单 | 对 |
3322535 | 06:41 | 3+1+0=04 | 16 | 双 | 对 |
3322534 | 06:38 | 3+3+2=08 | 13 | 单 | 错 |
3322533 | 06:34 | 7+3+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3322532 | 06:31 | 4+0+9=13 | 22 | 双 | 错 |
3322531 | 06:27 | 8+5+3=16 | 17 | 单 | 错 |
3322530 | 06:24 | 4+5+2=11 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322544 | 16 | 大 | 双 | ||
3322543 | 17 | 大 | 单 | ||
3322542 | 08 | 小 | 双 | ||
3322541 | 16 | 大 | 双 | ||
3322540 | 06 | 小 | 双 | ||
3322539 | 13 | 小 | 单 | ||
3322538 | 14 | 大 | 双 | ||
3322537 | 19 | 大 | 单 | ||
3322536 | 13 | 小 | 单 | ||
3322535 | 04 | 小 | 双 | ||
3322534 | 08 | 小 | 双 | ||
3322533 | 10 | 小 | 双 | ||
3322532 | 13 | 小 | 单 | ||
3322531 | 16 | 大 | 双 | ||
3322530 | 11 | 小 | 单 | ||
3322529 | 13 | 小 | 单 | ||
3322528 | 17 | 大 | 单 | ||
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出08 13 22 20 08 19 15 10 05 22 |